ဆေးဝါးအဆင့် Sodium Hyaluronate CAS 9067-32-7
ဆေးဝါးအဆင့် Sodium hyaluronate၊ hyaluronic acid ၏ ဆိုဒီယမ်ဆားပုံစံသည် လူနှင့်တိရိစ္ဆာန်များ၏ ခန္ဓာကိုယ်တွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်တည်ရှိနေသည့် သဘာဝပစ္စည်းဖြစ်ပြီး လူ၏အရေပြား၊ မျက်လုံး၊ ဆီးအိမ်နှင့် အဆစ်ကြားအရည်များကဲ့သို့သော ပျော့ပျောင်းသော တွယ်ဆက်တစ်ရှူးများ၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ဆိုဒီယမ် hyaluronate သည် n-acetylglucosamine နှင့် D-glucuronic acid disaccharide ယူနစ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ပိုလီမာ အက်ဆစ် mucopolysaccharide ဖြစ်သည်။ အစိုဓာတ်ထိန်းထားမှု၊ ချောဆီ၊ viscoelasticity နှင့် pseudoplasticity ကဲ့သို့သော အရေးပါသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ ပေးစွမ်းသည်။ ထို့အပြင်၎င်း၏ကောင်းမွန်သော biocompatibility ကြောင့်, sodium hyaluronate ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ဆေးပညာနယ်ပယ်တွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်။
အသွင်အပြင် | အဖြူ သို့မဟုတ် အဖြူနီးပါး အမှုန့် သို့မဟုတ် သေးငယ်သော သို့မဟုတ် အမျှင်များရှိသော အစိုင်အခဲများ၊ သာမန်မျက်စိဖြင့် မြင်နိုင်သော နိုင်ငံခြားအရာများ မရှိပါ။ |
အနီအောက်ရောင်ခြည်စုပ်ယူမှု | အနီအောက်ရောင်ခြည် စုပ်ယူမှု ရောင်စဉ် control spectrum နဲ့ ကိုက်ညီရမယ်။ |
ဆိုဒီယမ် ဟိုယာလူရိုနိတ် ပါဝင်မှု (%) | 95.0~105 (အခြောက်ထုတ်ကုန်ဖြင့် တွက်ချက်သည်) |
ဖြေရှင်းချက်၏အသွင်အပြင် | ဖြေရှင်းနည်းကို ရှင်းရှင်း လင်းလင်းပြောရရင် A၆၀၀nm≤0.01 |
Nucleic အက်ဆစ် | A၂၆၀nm≤0.5 |
pH | ၅.၀-၈.၅ |
ပျမ်းမျှမော်လီကျူးအလေးချိန် | တန်ဖိုးများကို တိုင်းတာသည်။ |
ပင်ကိုယ်ပျစ်ဆမှု (m3/kg) | တန်ဖိုးများကို တိုင်းတာသည်။ |
ပရိုတင်းပါဝင်မှု (%) | ≤0.10 |
ခြောက်သွေ့သောကိုယ်အလေးချိန် (%) | ≤15.0 |
မီးလောင်မှုတွင် အကြွင်းအကျန် (%) | ≤10 |
ကလိုရိုက် (%) | ≤0.5 |
သံ (ppm) | ≤80 |
စုစုပေါင်း ကိုလိုနီနံပါတ် (CFU/g) | ≤100 |
မှိုနှင့် တဆေး (CFU/g) | ≤20 |
ဘက်တီးရီးယား endotoxin (EU/mg) | ≤0.5 |
အလားအလာရှိသော Hemolytic Streptococci | အပျက်သဘော |
သွေးတိုးရောဂါ | အပျက်သဘော |
Escherichia coli/g | အပျက်သဘော |
Staphylococcus Aureus | အပျက်သဘော |
Pseudomonas Aeruginosas | အပျက်သဘော |
ဆေးဝါးအဆင့် ဆိုဒီယမ် hyaluronate ထုတ်ကုန်များကို ကုန်ကြမ်း သို့မဟုတ် အရန်ပစ္စည်းများအဖြစ် မျက်စိအတွင်းပိုင်းပြင်ဆင်မှုများ၊ အတွင်းပိုင်းပြင်ဆင်မှုများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၊ ခွဲစိတ်ပြီးသောအခါတွင် ကပ်တွယ်မှုဆန့်ကျင်သောအေးဂျင့်များ၊ အနာကျက်စေသော ပြင်ပပြင်ဆင်မှုများနှင့် အပျော့စားတစ်ရှူးဖြည့်ဆေးများနှင့် အခြားဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။
Eye Drop | ချောဆီ၊ အစိုဓာတ်ထိန်းပေးခြင်း၊ ထိရောက်မှုကောင်းမွန်စေခြင်း၊ ခြောက်သွေ့သောမျက်လုံးများကို သက်သာစေခြင်း၊ မျက်ကြည်လွှာကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ မျက်မြှေးဒဏ်ရာ အနာကျက်ခြင်း စသည်တို့ | မျက်စဉ်းဆေး၊ မျက်လုံးအစိုဓာတ်ထိန်းဆေး၊ မျက်ကပ်မှန် လိမ်းဆေး၊ မျက်လုံးဆေးရည်၊ အခေါင်းပေါက် ချောဆီ စသည်တို့ |
အနာကျက်ခြင်းကို မြှင့်တင်ပါ။ | လိမ်းဆေးပြင်ဆင်မှုများ (ဂျယ်များ၊ ရုပ်ရှင်အေးဂျင့်များ စသည်)၊ | |
ဆေးဝါး သို့မဟုတ် ဆဲလ်သယ်ဆောင်သူ/မက်ထရစ် | မျက်စဉ်းဆေး၊ ဆဲလ်ယဉ်ကျေးမှု၊ ပြင်ပပြင်ဆင်မှုများ၊ စသည်တို့ | |
သွားဖုံးများပျက်စီးခြင်း၊ အရိုးနုပျက်စီးခြင်း စသည်တို့ကို ပြုပြင်ပေးခြင်း | ခံတွင်းဆေးဝါးပြင်ဆင်ခြင်း။ | |
ဆေးထိုးတယ်။ | Viscoelastic သည် မျက်ကြည်လွှာ endothelium ကို ကာကွယ်ပေးသည်။ | မျက်လုံးခွဲစိတ်မှုအတွက် ကပ်ခွာ |
ချောဆီ၊ viscoelasticity၊ အရိုးနုကို ပြုပြင်ပေးခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်းကို ဟန့်တားခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း စသည်တို့ကို သက်သာစေသည်။ | အကြောအတွင်းထိုးဆေး | |
ဆိုဒီယမ် hyaluronate နှင့် ၎င်း၏ ဆင်းသက်လာမှုတို့သည် မြင့်မားသော မော်လီကျူး မသန်မစွမ်း၊ ကောင်းမွန်သော ဇီဝသဟဇာတဖြစ်မှုနှင့် ပျက်စီးယိုယွင်းမှုတို့ ရှိသည်။ | ခွဲစိတ်ပြီးသည့်နောက် ကပ်တွယ်မှု ဆန့်ကျင်သည့် အေးဂျင့်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပလပ်စတစ် အလှကုန် အရေပြား ဖြည့်စွက်စာ၊ တစ်ရှူး အင်ဂျင်နီယာ ငြမ်းပစ္စည်း |
ဆိုဒီယမ် hyaluronate သည် ဆီးအိမ်၊ အဆစ်များ၊ ချက်ကြိုး၊ အရေပြားနှင့် လူ့ခန္ဓာကိုယ်၏ အခြားအစိတ်အပိုင်းများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြန့်ဝေထားပြီး လူ့ခန္ဓာကိုယ်တွင် အစားထိုး၍မရသော သဘာဝပစ္စည်းဖြစ်သည်။ တစ်မူထူးခြားသော လူ့ဇာတိ၊ ဇီဝသဟဇာတဖြစ်မှု၊ ခိုင်ခံ့သောရေကို သော့ခတ်နိုင်စွမ်းနှင့် viscoelastic ချောဆီသည် ဆိုဒီယမ်ဟိုင်ယာလိုနိတ်ကို အသုံးပြုရန်အတွက် အလွန်တန်ဖိုးရှိစေသည်။
ဆေးဝါးအဆင့် ဆိုဒီယမ် hyaluronate သည် ရေထိန်းသိမ်းခြင်း၊ အဆစ်များကို ချောဆီပေးခြင်း၊ ဒဏ်ရာ အနာကျက်ခြင်းတို့ကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း နှင့် အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းတို့ကို ဆန့်ကျင်ခြင်းကဲ့သို့သော ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အရေးကြီးသော ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာ အခန်းကဏ္ဍများကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
100g/ပုလင်း၊ 200g/ပုလင်း၊ 1kg/bag၊ 5kg/bag၊ 10kg/bag

ဆေးဝါးအဆင့် Sodium Hyaluronate CAS 9067-32-7

ဆေးဝါးအဆင့် Sodium Hyaluronate CAS 9067-32-7